F x PDVX2
Háky fixované
-
Háky spojené k sobě páskou
-
Stabilní zavěšení díky V-tvaru
-
Snadné použití – mírně skloněné konce pro rychlou manipulaci
-
Ideální odstup od zavěšovacího bodu minimalizuje stínění, aniž by byla ohrožena pevnost
-
Přesně definovaný bod zavěšení zajišťuje bezpečné uzemnění a umožňuje více otoček na výrobní lince
-
Modulární balení pro efektivní skladování a logistiku
-
Jednotlivé vrstvy jsou odděleny papírem pro snadnější odebírání
Product table
| Katalog. číslo | Ks/bal. | L x Ø mm | A, mm | B, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| F050X1,5 PDVX2 | 7500 | 050X1,5 | 17 | 15 | |
| F050X2,0 PDVX2 | 5500 | 050X2,0 | 17 | 15 | |
| F060X1,5 PDVX2 | 7500 | 060X1,5 | 17 | 15 | |
| F060X2,0 PDVX2 | 5500 | 060X2,0 | 17 | 15 | |
| F075X1,5 PDVX2 | 6000 | 075X1,5 | 17 | 15 | |
| F075X2,0 PDVX2 | 4400 | 075X2,0 | 17 | 15 | |
| F100X1,5 PDVX2 | 6000 | 100X1,5 | 17 | 15 | |
| F100X2,0 PDVX2 | 4400 | 100X2,0 | 17 | 15 | |
| F120X1,5 PDVX2 | 6000 | 120X1,5 | 17 | 15 | |
| F120X2,0 PDVX2 | 4400 | 120X2,0 | 17 | 15 | |
| F150X2,0 PDVX2 | 2200 | 150X2,0 | 17 | 15 | |
| F150X3,0 PDVX2 | 1200 | 150X3,0 | 18 | 18 | |
| F200X2,0 PDVX2 | 2200 | 200X2,0 | 17 | 15 | |
| F200X3,0 PDVX2 | 1200 | 200X3,0 | 18 | 18 | |
| F250X2,0 PDVX2 | 1500 | 250X2,0 | 17 | 15 |
Zobrazeno 4 z 15 produktů