HCS EAR
Bajantes
-
Los laterales de bastidor se deben utilizar por parejas
-
Se puede utilizar con niveles HQL, H11B o HCL
-
Proteger el saliente que no se utiliza con el caperuzón GAQ M6X30
N.º prod. | Anzahl Level | L, mm | A, mm | c/c, mm | |
---|---|---|---|---|---|
HCS EAR 1500x100 | 10 | 1500 | 500 | 100 | |
HCS EAR 1500x150 | 7 | 1500 | 500 | 150 | |
HCS EAR 1500x200 | 5 | 1500 | 600 | 200 | |
HCS EAR 1500x300 | 4 | 1500 | 500 | 300 | |
HCS EAR 2000x100 | 15 | 2000 | 500 | 100 | |
HCS EAR 2000x150 | 10 | 2000 | 550 | 150 | |
HCS EAR 2000x200 | 8 | 2000 | 500 | 200 | |
HCS EAR 2000x300 | 5 | 2000 | 700 | 300 |
Show 4 of 8 products