HCF
Mother frames
-
Bastidores para HCL, HQL o H11B
-
También personalizamos bastidores para optimizar el uso de la línea
-
Proteger el saliente que no se utiliza con el caperuzón GAQ M6X30
N.º prod. | Anzahl Level | B, mm | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCF 130067 M | 9 | 700 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
HCF 130081 M | 9 | 700 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
HCF 130082 M | 9 | 700 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K | |
HCF 130197 M | 9 | 700 | 1550 | 50 | 150 | 8 | 2U | |
HCF 130405 M | 7 | 700 | 2000 | 500 | 200 | 8 | K | |
HCF 130406 M | 7 | 700 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
HCF 19450 M | 9 | 800 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
HCF 21239 L | 5 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 10 | K | |
HCF 25686 M | 9 | 800 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
HCF 26240 M | 14 | 800 | 1550 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
HCF 29068 M | 7 | 800 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
HCF 30454 M | 9 | 800 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K |
Show 4 of 12 products