F x PDVX2
Cârlige pentru robot
-
Fixate împreună cu bandă
-
Forma în V oferă o agățare mult mai stabilă
-
Ușor de utilizat, capete cu pantă mică
-
Evită umbrirea printr-o distanță bună față de punctul de agățare, dar totuși robust
-
Punctul de agățare definit oferă o împământare sigură și mai multe treceri pe linie
-
Cutii modularizate
-
Sunt separate prin straturi de hârtie pentru o manipulare mai ușoară datorită ambalării automate
Nr. Prod. | Cantitate pe cutie | L x Ø mm | A, mm | B, mm | |
---|---|---|---|---|---|
F050X1,5 PDVX2 | 7500 | 050X1,5 | 17 | 15 | |
F050X2,0 PDVX2 | 5500 | 050X2,0 | 17 | 15 | |
F060X1,5 PDVX2 | 7500 | 060X1,5 | 17 | 15 | |
F060X2,0 PDVX2 | 5500 | 060X2,0 | 17 | 15 | |
F075X1,5 PDVX2 | 6000 | 075X1,5 | 17 | 15 | |
F075X2,0 PDVX2 | 4400 | 075X2,0 | 17 | 15 | |
F100X1,5 PDVX2 | 6000 | 100X1,5 | 17 | 15 | |
F100X2,0 PDVX2 | 4400 | 100X2,0 | 17 | 15 | |
F120X1,5 PDVX2 | 6000 | 120X1,5 | 17 | 15 | |
F120X2,0 PDVX2 | 4400 | 120X2,0 | 17 | 15 | |
F150X2,0 PDVX2 | 2200 | 150X2,0 | 17 | 15 | |
F150X3,0 PDVX2 | 1200 | 150X3,0 | 18 | 18 | |
F200X2,0 PDVX2 | 2200 | 200X2,0 | 17 | 15 | |
F200X3,0 PDVX2 | 1200 | 200X3,0 | 18 | 18 | |
F250X2,0 PDVX2 | 1500 | 250X2,0 | 17 | 15 |
Show 4 of 15 products