KOP
Seturi de placuțe de testare cu film de protecție
-
Filmul PE protejează fața A împotriva coroziunii, zgârieturilor și a amprentelor
-
Panelul A și fața B este recunoscută prin colțul din dreapta sus rotunjit
-
Nu există efect de margine cu acumulare de vopsea datorită fantei de aer dintre plăcuță și cadru
-
Nu sunt urme de agățare deoarece plăcuțele sunt agățate în cadru vertical sau orizontal
-
Seturi de plăcuțe standard disponibile în 2, 4, 6 sau 8 bucăți per cadru
-
Adoptat pentru standarde de calitate
-
Împachetare ușor de utilizat
- Design patent
Nr. Prod. | Cantitatea de seturi/ cutie | Nr de placute /set | WxHxT, mm | g/set | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
KOP 50x100 2A | 200 | 2 | 65X239X0,8 | 30 | Alu 5005 | |
KOP 50x100 4A | 100 | 4 | 130X239X0,8 | 60 | Alu 5005 | |
KOP 50x100 8A | 50 | 8 | 260X239X0,8 | 120 | Alu 5005 | |
KOP 50x100 2S | 200 | 2 | 65X239X0,8 | 86 | Steel DC 01 | |
KOP 50x100 4S | 100 | 4 | 130X239X0,8 | 172 | Steel DC 01 | |
KOP 50x100 8S | 50 | 8 | 260X239X0,8 | 344 | Steel DC 01 | |
KOP 75x150 2A | 100 | 2 | 90X339X0,8 | 61 | Alu 5005 | |
KOP 75x150 4A | 50 | 4 | 180X339X0,8 | 122 | Alu 5005 | |
KOP 75x150 8A | 25 | 8 | 360X339X0,8 | 244 | Alu 5005 | |
KOP 100x150 2A | 75 | 2 | 115X339X0,8 | 80 | Alu 5005 | |
KOP 100x150 6A | 25 | 6 | 330X339X0,8 | 240 | Alu 5005 |
Show 4 of 11 products