GAA

Flat caps

  • General use

  • Inch-based


Prod No. จำนวนต่อกล่อง d, mm D, mm L, mm Colour
GAA 0070X1000 ** 1000 1.8 4.8 25.4 brown
GAA 0100X1000 ** 1000 2.5 5.5 25.4 brown
GAA 0100X1120 ** 1000 2.5 5.5 28.4 transp
GAA 0120X0400 ** 1000 3 6 10.2 transp
GAA 0120X1000 ** 1000 3 6 25.4 brown
GAA 0145X1120 ** 1000 3.7 6.7 28.4 yellow
GAA 0148X1000 ** 1000 3.8 6.8 25.4 brown
GAA 0172X0800 ** 1000 4.4 7.4 20.3 red
GAA 0175X1000 ** 1000 4.4 7.4 25.4 brown
GAA 0185X1120 ** 1000 4.7 7.7 28.4 black
GAA 0220X1120 ** 500 5.6 8.6 28.4 green
GAA 0220X1650 ** 500 5.6 8.6 41.9 green
GAA 0223X1500 ** 500 5.7 8.7 38.1 brown
GAA 0234X1500 ** 5.9 9 38.1 transp
GAA 0295X0250 ** 1000 7.5 10.5 6.4 black
GAA 0295X1500 ** 200 7.5 10.5 38.1 brown
GAA 0300X1120 ** 200 7.6 10.6 28.4 red
GAA 0300X1650 ** 200 7.6 10.6 41.9 red
GAA 0355X1500 ** 200 9 12 38.1 brown
GAA 0375X1120 ** 200 9.5 12.5 28.4 blue
GAA 0375X1500 ** 200 9.5 12.5 38.1 brown
GAA 0393X0728 ** 200 10 13 18.5 transp
GAA 0415X1500 ** 200 10.5 13.5 38.1 brown
GAA 0440X0728 ** 200 11.2 14.2 18.5 transp
GAA 0456X1120 ** 200 11.6 14.6 28.4 grey
GAA 0456X1500 ** 200 11.6 14.6 38.1 brown
GAA 0480X1500 ** 200 12.2 15.2 38.1 brown
GAA 0515X0728 ** 200 13.1 16.1 18.5 transp
GAA 0535X1500 ** 100 13.6 16.6 38.1 brown
GAA 0590X0708 ** 100 15 18 18 transp
GAA 0600X1500 ** 100 15.2 18.2 38.1 brown
GAA 0640X0900 ** 100 16.3 19.3 22.9 black
GAA 0640X2000 ** 50 16.3 19.3 50.8 black
GAA 0665X0732 ** 50 16.9 19.9 18.6 transp
GAA 0687X0330 ** 50 17.4 20.4 8.4 orange
GAA 0722X4555 ** 25 18.3 21.3 115.7 brown
GAA 0728X0452 ** 50 18.5 21.5 11.5 transp
GAA 0730X1500 ** 50 18.5 21.5 38.1 brown
GAA 0730X4000 ** 25 18.5 21.5 101.6 brown
GAA 0736X0728 ** 50 18.7 21.7 18.5 transp
GAA 0811X0728 ** 50 20.6 23.6 18.5 transp
GAA 0855X1500 ** 25 21.7 24.7 38.1 red
GAA 0921X0728 ** 50 23.4 26.4 18.5 transp
GAA 0970X4000 ** 25 24.6 27.6 101.6 brown
GAA 0980X1500 ** 25 24.9 27.9 38.1 brown
GAA 1000X0650 ** 25 25.4 28.4 16.5 blue
GAA 1106X0905 ** 25 28.1 31.1 23 transp
GAA 1291X0905 ** 25 32.8 35.8 23 transp
GAA 1555X1102 ** 25 39.5 42.5 28 transp
GAA 1649X1102 ** 25 41.9 44.9 28 transp
GAA 1772X0670 ** 25 45 48 17 red
GAA 1850X1102 ** 25 47 50 28 transp
GAA 1957X1515 ** 49.7 52.8 38.5 transp
GAA 2763X1318 ** 10 70.2 73.2 33.5 transp
GAA 2885X1000 ** 10 73.3 76.3 25.4 blue
Show 4 of 55 products