Levels
Filter products by categoryHQC
LevelsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|
HQC 490X50-8 SPDV ** | 65 | 490 | 50 | 8 | ||
HQC 490X50-8 S90DV ** | 65 | 490 | 50 | 90° | 8 | |
HQC 590X50-10 SPDV ** | 65 | 590 | 50 | 10 | ||
HQC 590X50-10 S90DV ** | 65 | 590 | 50 | 90° | 10 | |
HQC 690X50-12 SPDV ** | 65 | 690 | 50 | 12 | ||
HQC 690X50-12 S90DV ** | 65 | 690 | 50 | 90° | 12 | |
HQC 790X50-14 SPDV ** | 65 | 790 | 50 | 14 | ||
HQC 790X50-14 S90DV ** | 65 | 790 | 50 | 90° | 14 | |
HQC 990X50-18 SPDV ** | 65 | 990 | 50 | 18 | ||
HQC 990X50-18 S90DV ** | 65 | 990 | 50 | 90° | 18 | |
HQC 540X75-6 SPDV ** | 65 | 540 | 75 | 6 | ||
HQC 540X75-6 S90DV ** | 65 | 540 | 75 | 90° | 6 | |
HQC 690X75-8 SPDV ** | 65 | 690 | 75 | 8 | ||
HQC 690X75-8 S90DV ** | 65 | 690 | 75 | 90° | 8 | |
HQC 840X75-10 SPDV ** | 65 | 840 | 75 | 10 | ||
HQC 840X75-10 S90DV ** | 65 | 840 | 75 | 90° | 10 | |
HQC 990X75-12 SPDV ** | 65 | 990 | 75 | 12 | ||
HQC 990X75-12 S90DV ** | 65 | 990 | 75 | 90° | 12 | |
HQC 490X100-4 SPDV ** | 65 | 490 | 100 | 4 | ||
HQC 490X100-4 S90DV ** | 65 | 490 | 100 | 90° | 4 | |
HQC 690X100-6 SPDV ** | 65 | 690 | 100 | 6 | ||
HQC 690X100-6 S90DV ** | 65 | 690 | 100 | 90° | 6 | |
HQC 690X100-6 SPTRV ** | 65 | 690 | 100 | 6 | ||
HQC 690X100-6 S90TRV ** | 65 | 690 | 100 | 90° | 6 | |
HQC 890X100-8 SPDV ** | 65 | 890 | 100 | 8 | ||
HQC 890X100-8 S90DV ** | 65 | 890 | 100 | 90° | 8 |
Show 4 of 26 products
** Not guaranteed stocked item no
HQL
LevelsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø,mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL 700x50 DPDV ** | 60 | 700 | 50 | 1,0 | 26 | ||
HQL 700x50 D90DV ** | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 | |
HQL 700x100 DPDV ** | 60 | 700 | 100 | 1,0 | 12 | ||
HQL 700x100 D90DV ** | 45 | 700 | 100 | 90° | 1,0 | 12 | |
HQL 800X33 D90DV ** | 45 | 800 | 33 | 90° | 1,0 | 46 | |
HQL 800X50 DPDV ** | 60 | 800 | 50 | 1,0 | 30 | ||
HQL 800X50 D90DV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 | |
HQL 800X75 D90DV ** | 45 | 800 | 75 | 90° | 1,0 | 20 | |
HQL 800X100 DPDV ** | 60 | 800 | 100 | 1,0 | 14 | ||
HQL 800X100 D90DV ** | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,0 | 14 | |
HQL 1000X50 DPDV ** | 60 | 1000 | 50 | 1,0 | 38 | ||
HQL 1000X50 D90DV ** | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,0 | 38 | |
HQL 1000X100 DPDV ** | 60 | 1000 | 100 | 1,0 | 18 | ||
HQL 1000X100 D90DV ** | 45 | 1000 | 100 | 90° | 1,0 | 18 |
Show 4 of 14 products
** Not guaranteed stocked item no
HQL D90TRV
LevelsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø,mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL 700X50 D90TRV ** | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 | |
HQL 800X50 D90TRV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL B DPDV/D90DV
LevelsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø, mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL B800X50 DPDV ** | 60 | 800 | 50 | 1,5 | 30 | ||
HQL B800X50 D90DV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,5 | 30 | |
HQL B1000X50 DPDV ** | 60 | 1000 | 50 | 1,5 | 38 | ||
HQL B1000X50 D90DV ** | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,5 | 38 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL SDV
LevelsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø, mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL B700X75 SPDV ** | 65 | 700 | 75 | 1,5 | 9 | ||
HQL B700X75 S90DV ** | 65 | 700 | 75 | 90° | 1,5 | 9 | |
HQL B700X100 SPDV ** | 65 | 700 | 100 | 1,5 | 6 | ||
HQL B700X100 S90DV ** | 65 | 700 | 100 | 90° | 1,5 | 6 | |
HQL B800X75 SPDV ** | 65 | 800 | 75 | 1,5 | 10 | ||
HQL B800X75 S90DV ** | 65 | 800 | 75 | 90° | 1,5 | 10 | |
HQL B800X100 SPDV ** | 65 | 800 | 100 | 1,5 | 7 | ||
HQL B800X100 S90DV ** | 65 | 800 | 100 | 90° | 1,5 | 7 |
Show 4 of 8 products
** Not guaranteed stocked item no
HQL B800 D90TRV
LevelsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø, mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL B800X50 D90TRV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,5 | 30 | |
HQL B800X100 D90TRV ** | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,5 | 14 |
** Not guaranteed stocked item no
HCL
LevelsProd No. | Qty per box | L, mm | Ø, mm | c/c, mm | Model | Qty of sockets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCL BHL 12534 ** | 40 | 600 | 6 | 50 | S | 12 | |
HCL BHL 23044 ** | 40 | 600 | 8 | 50 | S | 12 | |
HCL BHL 12853 ** | 50 | 600 | 6 | 100 | S | 6 | |
HCL BHL 23088 ** | 45 | 600 | 8 | 100 | S | 6 | |
HCL BHL 12114 ** | 25 | 600 | 6 | 50 | D | 22 | |
HCL BHL 23160 ** | 25 | 600 | 8 | 50 | D | 22 | |
HCL BHL 12591 ** | 25 | 600 | 6 | 100 | D | 12 | |
HCL BHL 23279 ** | 30 | 600 | 8 | 100 | D | 12 | |
HCL BHL 12339 ** | 40 | 700 | 6 | 50 | S | 14 | |
HCL BHL 23298 ** | 30 | 700 | 8 | 50 | D | 26 | |
HCL BHL 11780 ** | 50 | 700 | 6 | 100 | S | 7 | |
HCL BHL 21070 ** | 45 | 700 | 8 | 100 | S | 7 | |
HCL BHL 12046 ** | 25 | 700 | 6 | 50 | D | 26 | |
HCL BHL 20458 ** | 40 | 700 | 8 | 50 | S | 14 | |
HCL BHL 11534 ** | 25 | 700 | 6 | 100 | D | 14 | |
HCL BHL 21298 ** | 30 | 700 | 8 | 100 | D | 14 | |
HCL BHL 11978 ** | 40 | 800 | 6 | 50 | S | 16 | |
HCL BHL 21939 ** | 40 | 800 | 8 | 50 | S | 16 | |
HCL BHL 12061 ** | 50 | 800 | 6 | 100 | S | 8 | |
HCL BHL 22519 ** | 45 | 800 | 8 | 100 | S | 8 | |
HCL BHL 12062 ** | 25 | 800 | 6 | 50 | D | 30 | |
HCL BHL 22273 ** | 25 | 800 | 8 | 50 | D | 30 | |
HCL BHL 17797 ** | 25 | 800 | 6 | 100 | D | 16 | |
HCL BHL 22531 ** | 30 | 800 | 8 | 100 | D | 16 | |
HCL BHL 22623 ** | 40 | 1000 | 8 | 50 | S | 20 | |
HCL BHL 22823 ** | 45 | 1000 | 8 | 100 | S | 10 | |
HCL BHL 22726 ** | 25 | 1000 | 8 | 50 | D | 38 | |
HCL BHL 23115 ** | 30 | 1000 | 8 | 100 | D | 20 | |
HCL BHL 25112 ** | 40 | 1200 | 8 | 50 | S | 24 | |
HCL BHL 25671 ** | 45 | 1200 | 8 | 100 | S | 12 | |
HCL BHL 26085 ** | 25 | 1200 | 8 | 50 | D | 46 | |
HCL BHL 26499 ** | 30 | 1200 | 8 | 100 | D | 24 |
Show 4 of 32 products
** Not guaranteed stocked item no
HCL HQW D
ShaftsProd No. | B, mm | Ø, mm | c/c, mm | No. of hanging points | |
---|---|---|---|---|---|
HCL HQW D 700x100 ** | 678 | 8 | 100 | 6 | |
HCL HQW D 800x100 ** | 778 | 8 | 100 | 7 |
** Not guaranteed stocked item no
H2B (1)
Hanging beamsProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
---|---|---|---|---|---|
H2B 800x100 A ** | 50 | 800 | 100 | 8 | |
H2B 900x100 A ** | 50 | 900 | 100 | 9 | |
H2B 1100x100 A ** | 50 | 1100 | 100 | 11 |
** Not guaranteed stocked item no
HCL BH/BHL
E-coatProd No. | Qty per box | B, mm | c/c, mm | |
---|---|---|---|---|
HCL BHL 800X50 V ** | 50 | 800 | 50 | |
HCL BH 800X100 V ** | 35 | 800 | 100 | |
HCL 800X75 4X4 PDV ** | 70 | 800 | 75 | |
HCL 800X100 DP 14X3 ** | 20 | 800 | 100 |
** Not guaranteed stocked item no