MS
MuutTuotenro | Määrä/laatikko | Sopii | L, mm | iD, mm | |
---|---|---|---|---|---|
MS 03 ** | 500 | M3 | 10 | 5 | |
MS 04 ** | 400 | M4 | 10 | 6 | |
MS 05 ** | 200 | M5 | 10 | 8 | |
MS 06 ** | 100 | M6 | 10 | 10 | |
MS 08 ** | 100 | M8 | 15 | 12 | |
MS 10 ** | 100 | M10 | 20 | 14 | |
MS 12 ** | 25 | M12 | 20 | 16 |
Show 4 of 7 products
** Not guaranteed stocked item no
MT
MuutTuotenro | Määrä/laatikko | Sopii | L, mm | ID, mm | |
---|---|---|---|---|---|
MT 03 ** | 500 | M3 | 5 | 3 | |
MT 04 ** | 400 | M4 | 8 | 3 | |
MT 05 ** | 200 | M5 | 13 | 4 | |
MT 06 ** | 100 | M6 | 15 | 5 | |
MT 08 ** | 50 | M8 | 15 | 6 | |
MT 10 ** | 25 | M10 | 20 | 8 | |
MT 12 ** | 25 | M12 | 25 | 10 | |
MT 14 ** | 25 | M14 | 25 | 12 | |
MT 16 ** | 25 | M16 | 25 | 14 | |
MT 18 ** | 25 | M18 | 25 | 16 | |
MT 20 ** | 25 | M20 | 25 | 18 |
Show 4 of 11 products
** Not guaranteed stocked item no
PK
MuutTuotenro | Määrä/laatikko | Min-max, mm | |
---|---|---|---|
PK 1 ** | 250 | 0,5-2,0 | |
PK 2 ** | 250 | 1,0-2,5 |
** Not guaranteed stocked item no
PKM
MuutTuotenro | Määrä/laatikko | Min-max, mm | |
---|---|---|---|
PKM 10 ** | 250 | 1,0-4,0 |
** Not guaranteed stocked item no
PS
MuutTuotenro | Määrä/laatikko | L, mm | Ø, mm | D, mm | |
---|---|---|---|---|---|
PS 050X1,0 D16 ** | 200 | 50 | 1 | 16 | |
PS 135x1,0 D16 ** | 100 | 135 | 1 | 16 | |
PS 135x1,5 D24 ** | 100 | 135 | 1,5 | 24 | |
PS 250x1,0 D16 ** | 100 | 250 | 1 | 16 | |
PS 250x1,5 D24 ** | 100 | 250 | 1,5 | 24 |
Show 4 of 5 products
** Not guaranteed stocked item no
AC
MuutTuotenro | Määrä/laatikko | Leukapuristimia | c/c, mm | |
---|---|---|---|---|
AC 2-133 ** | 100 | 2 | 133 | |
AC 2-200 ** | 100 | 2 | 200 | |
AC 3-67 ** | 100 | 3 | 67 | |
AC 3-100 ** | 100 | 3 | 100 | |
ACW 2-100 ** | 100 | 2 | 100 | |
ACW 2-133 ** | 100 | 2 | 133 | |
ACW 2-200 ** | 100 | 2 | 200 |
Show 4 of 7 products
** Not guaranteed stocked item no