Sheet material
Filter products by categoryProd No. | Thickness, mm | |
---|---|---|
DSG 10 ** | 1 | |
DSG 15 ** | 1,5 | |
DSG 20 ** | 2 | |
DSG 30 ** | 3 | |
DSG 40 ** | 4 | |
DSG 50 ** | 5 | |
DSG 60 ** | 6 |
Show 4 of 7 products
** Not guaranteed stocked item no
Prod No. | Thickness, mm | Tolerances, mm | |
---|---|---|---|
DSS 20 ** | 2 | ±0,2 | |
DSS 30 ** | 3 | ±0,3 | |
DSS 40 ** | 4 | ±0,4 | |
DSS 50 ** | 5 | ±0,5 | |
DSS 60 ** | 6 | ±0,6 | |
DSS 80 ** | 8 | ±0,8 | |
DSS 100 ** | 10 | ±1,0 | |
DSS 120 ** | 12 | ±1,2 | |
DSS 150 ** | 15 | ±1,5 | |
DSS 200 ** | 20 | ±2,0 |
Show 4 of 10 products
** Not guaranteed stocked item no
Prod No. | Thickness, mm | |
---|---|---|
DSE 10 ** | 1 | |
DSE 20 ** | 2 | |
DSE 30 ** | 3 | |
DSE 40 ** | 4 | |
DSE 50 ** | 5 | |
DSE 60 ** | 6 |
Show 4 of 6 products
** Not guaranteed stocked item no
Prod No. | Thickness, mm | |
---|---|---|
DSM 10 ** | 1 |
** Not guaranteed stocked item no
Prod No. | Thickness, mm | |
---|---|---|
DPM 10 ** | 0.9 |
** Not guaranteed stocked item no
Prod No. | Qty per box | A, mm | B mm | C, mm | |
---|---|---|---|---|---|
GRIP 1 ** | 200 | 20 | 25 | 22 | |
GRIP 2 ** | 1000 | 14 | 15x15 | ||
GRIP 3 ** | 1000 | 55 | 14 | 3,2 | |
MHM P11X1,0 ** | 200 | 13 | 18 | 12 |
** Not guaranteed stocked item no