Accessori per l’ appensione
Filter products by categoryCodice | L, mm | |
---|---|---|
FT 1 ** | ||
FTW 1* ** | ||
FTW 2** ** | ||
FTG 2 ** | ||
FTH 1100 ** | ||
FTP 1 ** | ||
FTBS 800 ** | ||
FTBS 1200 ** | ||
FTBK 800 ** | ||
FTBK 1200 ** | ||
FTR 1500 ** | 1500 | |
FTR 1700 ** | 1700 | |
FTR 1900 ** | 1900 | |
FTR 2100 ** | 2100 | |
FTR 2300 ** | 2300 | |
FTS 2 ** | 380 | |
FTS 1 ** | 380 | |
FTS 3 ** | 380 | |
FTS 4 ** | 380 | |
FTS 5 ** | 580 | |
FTS 6 ** | 580 | |
FTS 7 ** | 840 | |
FTS 8 ** | 840 | |
FTS 9 ** | 1230 | |
FTS 10 ** | 1230 | |
FTR 1965 H ** | ||
FTM 1 ** |
Show 4 of 27 products
** Not guaranteed stocked item no
Codice | A, mm | B, mm | |
---|---|---|---|
FV 1A ** | 93 | 108 | |
FV 1B ** | 100 |
** Not guaranteed stocked item no
ROT
GirelliCodice | A, mm | B, mm | Peso massimo raccomandato | |
---|---|---|---|---|
ROT 01 ** | 160 | 75 | 150 kg |
** Not guaranteed stocked item no
ROT (1)
GirelliCodice | A, mm | B, mm | Peso massimo raccomandato | |
---|---|---|---|---|
ROT 03 ** | 85 | 40 | 75 kg |
** Not guaranteed stocked item no
ROT (2)
GirelliCodice | A, mm | B, mm | Peso massimo raccomandato | Lunghezza, mm | |
---|---|---|---|---|---|
ROT 05 K ** | 150 | 87 | 25 kg | ||
ROT 05 KS ** | 150 | 87 | 25 kg | ||
ROT 05 ** | 150 | 50 | 25 kg | ||
ROT SKENA ** |
![]() |
![]() |
952 |
** Not guaranteed stocked item no
Codice | Q.ta per confezione | A, mm | Ø, mm | Per ganci Ø mm | |
---|---|---|---|---|---|
LS ** | 100 | 29 | 5,5 | 3,0-5,0 | |
LEL ** | 100 | 39 | 9,5 | 3,0-7,0 | |
LE ** | 100 | 48 | 10,0 | 6,0-9,0 |
** Not guaranteed stocked item no
Codice | Q.ta per confezione | B, mm | U, mm | c/c, mm | H, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
HNR 180x3,0 D45 ** | 50 | 170 | 135 | 45 | 57 | |
HNR 270x3,0 D45 ** | 50 | 260 | 225 | 45 | 57 | |
HNR 360x3,0 D45 ** | 50 | 350 | 315 | 45 | 57 |
** Not guaranteed stocked item no
HNR (1)
Barre dentellateCodice | Q.ta per confezione | B, mm | U, mm | c/c, mm | H, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
HNR I 203 ** | 40 | 178 | 160 | 51 | 38 | |
HNR I 254 ** | 50 | 229 | 211 | 51 | 38 | |
HNR I 305 ** | 50 | 280 | 262 | 51 | 38 |
** Not guaranteed stocked item no
HNR (2)
Barre dentellateCodice | Q.ta per confezione | Ø, mm | B, mm | H, mm | |
---|---|---|---|---|---|
HNR 70x5,0 43 ** | 100 | 5 | 43 | 70 |
** Not guaranteed stocked item no
HNR (3)
Barre dentellateCodice | Q.ta per confezione | L, mm | B, mm | H, mm | |
---|---|---|---|---|---|
HNR S85X3,0 ** | 100 | 85 | 50 | 67 |
** Not guaranteed stocked item no