Frames
Filter products by categoryHCF
Frames| Tuotenro | Tasojen määrä | B, mm | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Malli | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCF 130067 M ** | 9 | 700 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
| HCF 130081 M ** | 9 | 700 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
| HCF 130082 M ** | 9 | 700 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K | |
| HCF 130197 M ** | 9 | 700 | 1550 | 50 | 150 | 8 | 2U | |
| HCF 130405 M ** | 7 | 700 | 2000 | 500 | 200 | 8 | K | |
| HCF 130406 M ** | 7 | 700 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
| HCF 19450 M ** | 9 | 800 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
| HCF 21239 L ** | 5 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 10 | K | |
| HCF 25686 M ** | 9 | 800 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
| HCF 26240 M ** | 14 | 800 | 1550 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
| HCF 29068 M ** | 7 | 800 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
| HCF 30454 M ** | 9 | 800 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K |
Show 4 of 12 products
** Not guaranteed stocked item no
HCS
Frames| Tuotenro | Tasojen määrä | L, mm | A, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCS EAR 1500x100 ** | 10 | 1500 | 500 | 100 | |
| HCS EAR 1500x150 ** | 7 | 1500 | 500 | 150 | |
| HCS EAR 1500x200 ** | 5 | 1500 | 600 | 200 | |
| HCS EAR 1500x300 ** | 4 | 1500 | 500 | 300 | |
| HCS EAR 2000x100 ** | 15 | 2000 | 500 | 100 | |
| HCS EAR 2000x150 ** | 10 | 2000 | 550 | 150 | |
| HCS EAR 2000x200 ** | 8 | 2000 | 500 | 200 | |
| HCS EAR 2000x300 ** | 5 | 2000 | 700 | 300 |
Show 4 of 8 products
** Not guaranteed stocked item no
HCF
Frames| Tuotenro | Tasojen määrä | L, mm | A, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCF S1000x6x100 ** | 9 | 1000 | 82 | 100 | |
| HCF S1000x6x150 ** | 6 | 1000 | 82 | 150 | |
| HCF S1000x6x300 ** | 3 | 1000 | 82 | 300 | |
| HCF S1500x6x100 ** | 14 | 1500 | 82 | 100 | |
| HCF S1550x6x150 ** | 10 | 1550 | 82 | 150 | |
| HCF S2000x6x100 ** | 19 | 2000 | 82 | 100 |
Show 4 of 6 products
** Not guaranteed stocked item no
EAR ADAPTER
Frames| Tuotenro | Määrä/laatikko | c/c, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|
| EAR ADAPTER 150 ** | 50 | 150 | 6,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Tuotenro | B, mm | A, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|
| H2B 800x100-500K90 ** | 800 | 500 | 100 | |
| H2B 900x100-500K90 ** | 900 | 500 | 100 | |
| H2B 1100x100-500K90 ** | 1100 | 500 | 100 |
** Not guaranteed stocked item no