Systemy zawieszen
Filter products by categoryHQS
Wieszaki** Not guaranteed stocked item no
HQW
Wieszaki| Prod.no | Qty per box | No. of hanging points | L, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| HQW D350X350X2,0 ** | 180 | 4 | 350 | 350 | |
| HQW D350X175X2,0 ** | 180 | 6 | 350 | 175 | |
| HQW D450X450X2,0 ** | 180 | 4 | 450 | 450 | |
| HQW D450X225X2,0 ** | 180 | 6 | 450 | 225 | |
| HQW D450X150X2,0 ** | 180 | 8 | 450 | 150 | |
| HQW D450X75X2,0 ** | 180 | 14 | 450 | 75 | |
| HQW D450X50X2,0 ** | 180 | 20 | 450 | 50 | |
| HQW D550X550X2,0 ** | 180 | 4 | 550 | 550 | |
| HQW D550X275X2,0 ** | 180 | 6 | 550 | 275 | |
| HQW D525X175X2,0 ** | 180 | 8 | 525 | 175 | |
| HQW D500X100X2,0 ** | 180 | 12 | 500 | 100 | |
| HQW D525X75X2,0 ** | 180 | 16 | 525 | 75 | |
| HQW D550X50X2,0 ** | 180 | 24 | 550 | 50 | |
| HQW D650X325X2,0 ** | 180 | 6 | 650 | 325 | |
| HQW D625X125X2,0 ** | 180 | 12 | 625 | 125 | |
| HQW D600X75X2,0 ** | 180 | 18 | 600 | 75 | |
| HQW D650X50X2,0 ** | 180 | 28 | 650 | 50 | |
| HQW D750X375X2,0 ** | 180 | 6 | 750 | 375 | |
| HQW D750X250X2,0 ** | 180 | 8 | 750 | 250 | |
| HQW D750X150X2,0 ** | 180 | 12 | 750 | 150 | |
| HQW D750X125X2,0 ** | 180 | 14 | 750 | 125 | |
| HQW D750X75X2,0 ** | 180 | 22 | 750 | 75 | |
| HQW D750X50X2,0 ** | 180 | 32 | 750 | 50 | |
| HQW D950X475X2,0 ** | 180 | 6 | 950 | 475 | |
| HQW D900X225X2,0 ** | 180 | 10 | 900 | 225 | |
| HQW D900X150X2,0 ** | 180 | 14 | 900 | 150 | |
| HQW D900X100X2,0 ** | 180 | 20 | 900 | 100 | |
| HQW D950X50X2,0 ** | 180 | 40 | 950 | 50 |
** Not guaranteed stocked item no
HCS
Wieszaki| Prod.no | Qty of sockets | L, mm | A, mm | M, mm | c/c, mm | Ø, mm | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS BHL 8C 43190 ** | 19 | 1500 | 500 | 368 | 50 | 8 | C | |
| HCS BHL 8C 42024 ** | 10 | 1500 | 500 | 318 | 100 | 8 | C | |
| HCS BHL 8C 42023 ** | 5 | 1500 | 500 | 318 | 200 | 8 | C | |
| HCS BHL 8D 17281 ** | 18 | 1500 | 545 |
|
100 | 8 | D | |
| HCS BHL 8D 17497 ** | 10 | 1500 | 500 |
|
200 | 8 | D |
** Not guaranteed stocked item no
HCS
Wieszaki| Prod.no | Qty of sockets | L, mm | A, mm | M, mm | c/c, mm | Ø, mm | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS BH 10CR 41704 ** | 7 | 1500 | 500 | 317 | 150 | 10 | CR | |
| HCS BH 10CR 43552 ** | 5 | 1500 | 500 | 317 | 200 | 10 | CR | |
| HCS BH 10CR 41703 ** | 4 | 1500 | 500 | 317 | 250 | 10 | CR | |
| HCS BH 10E 35283 ** | 8 | 1530 | 615 |
|
250 | 10 | E | |
| HCS BH 10E 35286 ** | 6 | 1530 | 615 |
|
400 | 10 | E | |
| HCS BH 10D 41926 ** | 12 | 1500 | 500 |
|
150 | 10 | D | |
| HCS BH 12D 22087 ** | 10 | 1500 | 500 |
|
200 | 12 | D | |
| HCS BH 10D 41897 ** | 8 | 1500 | 500 |
|
250 | 10 | D |
** Not guaranteed stocked item no
HCS
Wieszaki| Prod.no | Qty of sockets | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Angle | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS BH R58 31469 ** | 10 | 1500 | 500 | 100 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 31470 ** | 10 | 1500 | 500 | 100 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 31826 ** | 7 | 1500 | 500 | 150 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 32277 ** | 7 | 1500 | 500 | 150 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 32461 ** | 5 | 1500 | 500 | 200 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 33343 ** | 5 | 1500 | 500 | 200 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 33346 ** | 4 | 1500 | 500 | 300 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 33469 ** | 4 | 1500 | 500 | 300 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 33928 ** | 15 | 2000 | 500 | 100 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 34020 ** | 15 | 2000 | 500 | 100 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 34028 ** | 10 | 2000 | 500 | 150 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 34731 ** | 10 | 2000 | 500 | 150 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 34762 ** | 8 | 2000 | 500 | 200 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 35369 ** | 8 | 2000 | 500 | 200 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 35370 ** | 5 | 2000 | 500 | 300 | 10 |
|
S | |
| HCS BH R58 39359 ** | 5 | 2000 | 500 | 300 | 10 | 90° | S | |
| HCS BH R58 42324 ** | 30 | 2000 | 500 | 100 | 10 |
|
D | |
| HCS BH R58 42481 ** | 30 | 2000 | 500 | 100 | 10 | 90° | D |
** Not guaranteed stocked item no
HQW S
Wieszaki| Prod.no | Qty per box | No. of hanging points | L, mm | c/c, mm | A, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQW S 45 12A6-100 ** | 140 | 6 | 1119 | 100 | 600 | |
| HQW S 45 12A6-175 ** | 140 | 4 | 1144 | 175 | 600 | |
| HQW S 45 12A6-550 ** | 140 | 2 | 1169 | 550 | 600 | |
| HQW S P90 12A4-100 ** | 140 | 8 | 1119 | 100 | 400 | |
| HQW S P90 12A4-150 ** | 140 | 6 | 1169 | 150 | 400 | |
| HQW S P90 12A4-375 ** | 140 | 3 | 1169 | 375 | 400 | |
| HQW S P90 12A6-100 ** | 140 | 6 | 1119 | 100 | 600 | |
| HQW S P90 12A6-125 ** | 140 | 5 | 1119 | 125 | 600 | |
| HQW S P90 12A6-175 ** | 140 | 4 | 1144 | 175 | 600 | |
| HQW S P90 12A6-275 ** | 140 | 3 | 1169 | 275 | 600 | |
| HQW S P90 12A6-550 ** | 140 | 2 | 1169 | 550 | 600 |
** Not guaranteed stocked item no
HQS (1)
Wieszaki| Prod.no | Qty per box | Thickness, mm | |
|---|---|---|---|
| HQS EXT ** | 100 | 2 |
** Not guaranteed stocked item no
HCS HQW D
Wieszaki| Prod.no | L, mm | A, mm | C, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCS HQW D 176001 ** | 1250 | 600 | 600 | 6 | |
| HCS HQW D 134894 ** | 1650 | 600 | 1000 | 6 |
** Not guaranteed stocked item no
HCS HQW D Enkelnivå
Wieszaki| Prod.no | L, mm | A, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|
| HCS HQW D 86568 ** | 589 | 552 | 6 | |
| HCS HQW D 87596 ** | 689 | 652 | 6 | |
| HCS HQW D 94879 ** | 891 | 852 | 6 |
** Not guaranteed stocked item no
HCL HQW D
Wieszaki| Prod.no | B, mm | Ø, mm | c/c, mm | No. of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCL HQW D 700x100 ** | 678 | 8 | 100 | 6 | |
| HCL HQW D 800x100 ** | 778 | 8 | 100 | 7 |
** Not guaranteed stocked item no
HQW D BH/BHL
Wieszaki| Prod.no | Qty per box | B, mm | t, mm | |
|---|---|---|---|---|
| HQW D BHL 30x1,5 ** | 100 | 30 | 1,5 | |
| HQW D BH 40x1,5 ** | 100 | 40 | 1,5 |
** Not guaranteed stocked item no
HCF
Ramy| Prod.no | No. of levels | B, mm | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCF 130067 M ** | 9 | 700 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
| HCF 130081 M ** | 9 | 700 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
| HCF 130082 M ** | 9 | 700 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K | |
| HCF 130197 M ** | 9 | 700 | 1550 | 50 | 150 | 8 | 2U | |
| HCF 130405 M ** | 7 | 700 | 2000 | 500 | 200 | 8 | K | |
| HCF 130406 M ** | 7 | 700 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
| HCF 19450 M ** | 9 | 800 | 1500 | 500 | 100 | 8 | K | |
| HCF 21239 L ** | 5 | 800 | 1500 | 500 | 200 | 10 | K | |
| HCF 25686 M ** | 9 | 800 | 1050 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
| HCF 26240 M ** | 14 | 800 | 1550 | 50 | 100 | 8 | 2U | |
| HCF 29068 M ** | 7 | 800 | 1550 | 50 | 200 | 8 | 2U | |
| HCF 30454 M ** | 9 | 800 | 2000 | 500 | 150 | 8 | K |
** Not guaranteed stocked item no
HCS
Ramy| Prod.no | No. of levels | L, mm | A, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCS EAR 1500x100 ** | 10 | 1500 | 500 | 100 | |
| HCS EAR 1500x150 ** | 7 | 1500 | 500 | 150 | |
| HCS EAR 1500x200 ** | 5 | 1500 | 600 | 200 | |
| HCS EAR 1500x300 ** | 4 | 1500 | 500 | 300 | |
| HCS EAR 2000x100 ** | 15 | 2000 | 500 | 100 | |
| HCS EAR 2000x150 ** | 10 | 2000 | 550 | 150 | |
| HCS EAR 2000x200 ** | 8 | 2000 | 500 | 200 | |
| HCS EAR 2000x300 ** | 5 | 2000 | 700 | 300 |
** Not guaranteed stocked item no
HCF
Ramy| Prod.no | No of levels | L, mm | A, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| HCF S1000x6x100 ** | 9 | 1000 | 82 | 100 | |
| HCF S1000x6x150 ** | 6 | 1000 | 82 | 150 | |
| HCF S1000x6x300 ** | 3 | 1000 | 82 | 300 | |
| HCF S1500x6x100 ** | 14 | 1500 | 82 | 100 | |
| HCF S1550x6x150 ** | 10 | 1550 | 82 | 150 | |
| HCF S2000x6x100 ** | 19 | 2000 | 82 | 100 |
** Not guaranteed stocked item no
EAR ADAPTER
Ramy| Prod.no | Qty per box | c/c, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|
| EAR ADAPTER 150 ** | 50 | 150 | 6,0 |
** Not guaranteed stocked item no
HQC
Poziomy| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | No of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HQC 490X50-8 SPDV ** | 65 | 490 | 50 | 8 | ||
| HQC 490X50-8 S90DV ** | 65 | 490 | 50 | 90° | 8 | |
| HQC 590X50-10 SPDV ** | 65 | 590 | 50 | 10 | ||
| HQC 590X50-10 S90DV ** | 65 | 590 | 50 | 90° | 10 | |
| HQC 690X50-12 SPDV ** | 65 | 690 | 50 | 12 | ||
| HQC 690X50-12 S90DV ** | 65 | 690 | 50 | 90° | 12 | |
| HQC 790X50-14 SPDV ** | 65 | 790 | 50 | 14 | ||
| HQC 790X50-14 S90DV ** | 65 | 790 | 50 | 90° | 14 | |
| HQC 990X50-18 SPDV ** | 65 | 990 | 50 | 18 | ||
| HQC 990X50-18 S90DV ** | 65 | 990 | 50 | 90° | 18 | |
| HQC 540X75-6 SPDV ** | 65 | 540 | 75 | 6 | ||
| HQC 540X75-6 S90DV ** | 65 | 540 | 75 | 90° | 6 | |
| HQC 690X75-8 SPDV ** | 65 | 690 | 75 | 8 | ||
| HQC 690X75-8 S90DV ** | 65 | 690 | 75 | 90° | 8 | |
| HQC 840X75-10 SPDV ** | 65 | 840 | 75 | 10 | ||
| HQC 840X75-10 S90DV ** | 65 | 840 | 75 | 90° | 10 | |
| HQC 990X75-12 SPDV ** | 65 | 990 | 75 | 12 | ||
| HQC 990X75-12 S90DV ** | 65 | 990 | 75 | 90° | 12 | |
| HQC 490X100-4 SPDV ** | 65 | 490 | 100 | 4 | ||
| HQC 490X100-4 S90DV ** | 65 | 490 | 100 | 90° | 4 | |
| HQC 690X100-6 SPDV ** | 65 | 690 | 100 | 6 | ||
| HQC 690X100-6 S90DV ** | 65 | 690 | 100 | 90° | 6 | |
| HQC 690X100-6 SPTRV ** | 65 | 690 | 100 | 6 | ||
| HQC 690X100-6 S90TRV ** | 65 | 690 | 100 | 90° | 6 | |
| HQC 890X100-8 SPDV ** | 65 | 890 | 100 | 8 | ||
| HQC 890X100-8 S90DV ** | 65 | 890 | 100 | 90° | 8 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL
Poziomy| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø,mm | No. of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL 700x50 DPDV ** | 60 | 700 | 50 | 1,0 | 26 | ||
| HQL 700x50 D90DV ** | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 | |
| HQL 700x100 DPDV ** | 60 | 700 | 100 | 1,0 | 12 | ||
| HQL 700x100 D90DV ** | 45 | 700 | 100 | 90° | 1,0 | 12 | |
| HQL 800X33 D90DV ** | 45 | 800 | 33 | 90° | 1,0 | 46 | |
| HQL 800X50 DPDV ** | 60 | 800 | 50 | 1,0 | 30 | ||
| HQL 800X50 D90DV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 | |
| HQL 800X75 D90DV ** | 45 | 800 | 75 | 90° | 1,0 | 20 | |
| HQL 800X100 DPDV ** | 60 | 800 | 100 | 1,0 | 14 | ||
| HQL 800X100 D90DV ** | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,0 | 14 | |
| HQL 1000X50 DPDV ** | 60 | 1000 | 50 | 1,0 | 38 | ||
| HQL 1000X50 D90DV ** | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,0 | 38 | |
| HQL 1000X100 DPDV ** | 60 | 1000 | 100 | 1,0 | 18 | ||
| HQL 1000X100 D90DV ** | 45 | 1000 | 100 | 90° | 1,0 | 18 |
** Not guaranteed stocked item no
HCL
Poziomy| Prod.no | Qty per box | L, mm | Ø, mm | c/c, mm | Model | Qty of sockets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL BHL 12534 ** | 40 | 600 | 6 | 50 | S | 12 | |
| HCL BHL 23044 ** | 40 | 600 | 8 | 50 | S | 12 | |
| HCL BHL 12853 ** | 50 | 600 | 6 | 100 | S | 6 | |
| HCL BHL 23088 ** | 45 | 600 | 8 | 100 | S | 6 | |
| HCL BHL 12114 ** | 25 | 600 | 6 | 50 | D | 22 | |
| HCL BHL 23160 ** | 25 | 600 | 8 | 50 | D | 22 | |
| HCL BHL 12591 ** | 25 | 600 | 6 | 100 | D | 12 | |
| HCL BHL 23279 ** | 30 | 600 | 8 | 100 | D | 12 | |
| HCL BHL 12339 ** | 40 | 700 | 6 | 50 | S | 14 | |
| HCL BHL 23298 ** | 30 | 700 | 8 | 50 | D | 26 | |
| HCL BHL 11780 ** | 50 | 700 | 6 | 100 | S | 7 | |
| HCL BHL 21070 ** | 45 | 700 | 8 | 100 | S | 7 | |
| HCL BHL 12046 ** | 25 | 700 | 6 | 50 | D | 26 | |
| HCL BHL 20458 ** | 40 | 700 | 8 | 50 | S | 14 | |
| HCL BHL 11534 ** | 25 | 700 | 6 | 100 | D | 14 | |
| HCL BHL 21298 ** | 30 | 700 | 8 | 100 | D | 14 | |
| HCL BHL 11978 ** | 40 | 800 | 6 | 50 | S | 16 | |
| HCL BHL 21939 ** | 40 | 800 | 8 | 50 | S | 16 | |
| HCL BHL 12061 ** | 50 | 800 | 6 | 100 | S | 8 | |
| HCL BHL 22519 ** | 45 | 800 | 8 | 100 | S | 8 | |
| HCL BHL 12062 ** | 25 | 800 | 6 | 50 | D | 30 | |
| HCL BHL 22273 ** | 25 | 800 | 8 | 50 | D | 30 | |
| HCL BHL 17797 ** | 25 | 800 | 6 | 100 | D | 16 | |
| HCL BHL 22531 ** | 30 | 800 | 8 | 100 | D | 16 | |
| HCL BHL 22623 ** | 40 | 1000 | 8 | 50 | S | 20 | |
| HCL BHL 22823 ** | 45 | 1000 | 8 | 100 | S | 10 | |
| HCL BHL 22726 ** | 25 | 1000 | 8 | 50 | D | 38 | |
| HCL BHL 23115 ** | 30 | 1000 | 8 | 100 | D | 20 | |
| HCL BHL 25112 ** | 40 | 1200 | 8 | 50 | S | 24 | |
| HCL BHL 25671 ** | 45 | 1200 | 8 | 100 | S | 12 | |
| HCL BHL 26085 ** | 25 | 1200 | 8 | 50 | D | 46 | |
| HCL BHL 26499 ** | 30 | 1200 | 8 | 100 | D | 24 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL (1)
Poziomy| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø,mm | No. of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL 700X50 D90TRV ** | 45 | 700 | 50 | 90° | 1,0 | 26 | |
| HQL 800X50 D90TRV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,0 | 30 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL (2)
Poziomy| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø, mm | No. of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL B800X50 DPDV ** | 60 | 800 | 50 | 1,5 | 30 | ||
| HQL B800X50 D90DV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,5 | 30 | |
| HQL B1000X50 DPDV ** | 60 | 1000 | 50 | 1,5 | 38 | ||
| HQL B1000X50 D90DV ** | 45 | 1000 | 50 | 90° | 1,5 | 38 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL (3)
Poziomy| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø, mm | No. of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL B700X75 SPDV ** | 65 | 700 | 75 | 1,5 | 9 | ||
| HQL B700X75 S90DV ** | 65 | 700 | 75 | 90° | 1,5 | 9 | |
| HQL B700X100 SPDV ** | 65 | 700 | 100 | 1,5 | 6 | ||
| HQL B700X100 S90DV ** | 65 | 700 | 100 | 90° | 1,5 | 6 | |
| HQL B800X75 SPDV ** | 65 | 800 | 75 | 1,5 | 10 | ||
| HQL B800X75 S90DV ** | 65 | 800 | 75 | 90° | 1,5 | 10 | |
| HQL B800X100 SPDV ** | 65 | 800 | 100 | 1,5 | 7 | ||
| HQL B800X100 S90DV ** | 65 | 800 | 100 | 90° | 1,5 | 7 |
** Not guaranteed stocked item no
HQL (4)
Poziomy| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Angle | Ø, mm | No. of hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HQL B800X50 D90TRV ** | 45 | 800 | 50 | 90° | 1,5 | 30 | |
| HQL B800X100 D90TRV ** | 45 | 800 | 100 | 90° | 1,5 | 14 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | B, mm | A, mm | c/c, mm | |
|---|---|---|---|---|
| H2B 800x100-500K90 ** | 800 | 500 | 100 | |
| H2B 900x100-500K90 ** | 900 | 500 | 100 | |
| H2B 1100x100-500K90 ** | 1100 | 500 | 100 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|
| H1B 500x50 ** | 100 | 500 | 50 | 10 | |
| H1B 600x50 ** | 100 | 600 | 50 | 12 | |
| H1B 800x50 ** | 100 | 800 | 50 | 16 | |
| H1B 1000x50 ** | 100 | 1000 | 50 | 20 | |
| H1B 1200x50 ** | 100 | 1200 | 50 | 24 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | B, mm | A, mm | |
|---|---|---|---|
| H11B 450X50-500 A ** | 432 | 500 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | |
|---|---|---|
| HKP ** | 250 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | Ø, mm | |
|---|---|---|---|
| HTW 50x1,5 PDV ** | 1000 | 1,5 | |
| HTW 50x1,5 90DV ** | 500 | 1,5 | |
| HTW 50x2,0 PDV ** | 500 | 2 | |
| HTW 50x2,0 45DV ** | 500 | 2 | |
| HTW 50x2,0 90DV ** | 500 | 2 | |
| HTWM 50x1,5 90DV ** | 500 | 1,5 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | Thickness, mm | |
|---|---|---|---|
| H11B BH-ADAPT ** | 100 | 3 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2B 500x50 ** | 50 | 500 | 50 | 10 | |
| H2B 600x50 ** | 50 | 600 | 50 | 12 | |
| H2B 800x50 ** | 50 | 800 | 50 | 16 | |
| H2B 1000x50 ** | 50 | 1000 | 50 | 20 | |
| H2B 1200x50 ** | 50 | 1200 | 50 | 24 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
|---|---|---|---|---|
| H25B 800x50 ** | 800 | 50 | 16 | |
| H25B 1000x50 ** | 1000 | 50 | 20 | |
| H25B 1200x50 ** | 1200 | 50 | 24 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
|---|---|---|---|---|
| H3B 800x100 ** | 800 | 100 | 8 | |
| H3B 1000x100 ** | 1000 | 100 | 10 | |
| H3B 1200x100 ** | 1200 | 100 | 12 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | |
|---|---|
| H3B SSF29/35 100 ** | |
| H3B P UV 500X8,0 ** |
** Not guaranteed stocked item no
H2B (1)
Listwy do zawieszania| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|
| H2B 800x100 A ** | 50 | 800 | 100 | 8 | |
| H2B 900x100 A ** | 50 | 900 | 100 | 9 | |
| H2B 1100x100 A ** | 50 | 1100 | 100 | 11 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | B, mm | c/c, mm | Hanging points | |
|---|---|---|---|---|---|
| H11B 500x50 ** | 100 | 500 | 50 | 10 | |
| H11B 550x50 ** | 100 | 550 | 50 | 11 | |
| H11B 600x50 ** | 100 | 600 | 50 | 12 | |
| H11B 650x50 ** | 100 | 650 | 50 | 13 | |
| H11B 700x50 ** | 100 | 700 | 50 | 14 | |
| H11B 700x78 ** | 100 | 700 | 78 | 9 | |
| H11B 750x50 ** | 100 | 750 | 50 | 15 | |
| H11B 800x50 ** | 100 | 800 | 50 | 16 | |
| H11B 800x73 ** | 100 | 800 | 73 | 11 | |
| H11B 1000x50 ** | 100 | 1000 | 50 | 20 | |
| H11B 1200x50 ** | 100 | 1200 | 50 | 24 |
** Not guaranteed stocked item no
H11B (1)
Listwy do zawieszania| Prod.no | B, mm | A, mm | |
|---|---|---|---|
| H11B 500x50-500 ** | 500 | 500 | |
| H11B 500x50-800 ** | 500 | 800 | |
| H11B 600x50-500 ** | 600 | 500 | |
| H11B 600x50-800 ** | 600 | 800 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | Fits | Colour | |
|---|---|---|---|---|
| BH G20 ** | 500 | BH R58 |
|
|
| BH G22 ** | 250 | BH R65 |
|
|
| BH G22 X ** | 250 | BH R65 |
|
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | A, mm | B, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| BH S35X3,0 UDV ** | 3000 | 35 | 20 | 3,0 | |
| BH S50X3,0 UDV ** | 2000 | 50 | 20 | 3,0 | |
| BH S50X4,0 UDV ** | 1700 | 50 | 20 | 4,0 | |
| BH S75X4,0 UDV ** | 1500 | 75 | 20 | 4,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | A, mm | B, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| BH S150X3,0 C140 ** | 250 | 150 | 3,0 | ||
| BH S150X3,0 D140 ** | 250 | 125 | 3,0 | ||
| BH S150X3,0 E140 ** | 200 | 150 | 50 | 3,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | C, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|
| BH Y50X3,0 P ** | 250 | 65 | 3,0 | |
| BH Y75X3,0 V ** | 400 | 80 | 3,0 | |
| BH Y50X3,0 L ** | 250 | 50 | 3,0 | |
| BH Y150X3,0 H140 ** | 100 | 140 | 3,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | C, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|
| BH Y100X3,0 DV ** | 300 | 100 | 3,0 | |
| BH Y200X3,0 DV ** | 150 | 200 | 3,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | A, mm | t, mm | |
|---|---|---|---|---|
| BH P19X1,5 45V ** | 500 | 50 | 1,5 | |
| BH P19X1,5 90V ** | 500 | 50 | 1,5 | |
| BH P19X1,5 135V ** | 500 | 50 | 1,5 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | S, mm | t, mm | |
|---|---|---|---|---|
| BH P15X2,0 S145 ** | 500 | 0 | 2 | |
| BH P15X2,0 145S6 ** | 500 | 6 | 2 | |
| BH P15X3,0 S145 ** | 500 | 0 | 3 | |
| BH P15X3,0 145S3 ** | 500 | 3 | 3 | |
| BH P15X3,0 145S6 ** | 500 | 6 | 3 | |
| BH P15X3,0 145S9 ** | 500 | 9 | 3 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | S, mm | t, mm | |
|---|---|---|---|---|
| BH P15X2,0 PS ** | 500 | 0 | 2 | |
| BH P15X2,0 PS6 ** | 500 | 6 | 2 | |
| BH P15X3,0 PS ** | 500 | 0 | 3 | |
| BH P15X3,0 PS3 ** | 500 | 3 | 3 | |
| BH P15X3,0 PS6 ** | 500 | 6 | 3 | |
| BH P15X3,0 PS9 ** | 500 | 9 | 3 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | |
|---|---|---|
| BH P16X53X3 S ** | 500 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | A, mm | B, mm | C, mm | t, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH P27X2,0 D ** | 500 | 22 | 1,7 | 2,0 | ||
| BH P40X2,0 P ** | 1000 | 30 | 22 | 2,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | A, mm | B, mm | C, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH D25X3,0 DV ** | 2000 | 8 | 25 | 15 | 3,0 | |
| BH D50X3,0 DV ** | 1000 | 29 | 50 | 15 | 3,0 | |
| BH D100X3,0 DV ** | 500 | 68 | 100 | 15 | 3,0 | |
| BH S150X4,0 F93 ** | 150 | 150 | 17 | 4,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | B, mm | c/c, mm | A, mm | |
|---|---|---|---|---|
| BH WH 400-3 ** | 400 | 30 | 4,3x4,3 | |
| BH WH 400-4 ** | 400 | 30 | 5,6x5,6 | |
| BH WH 400-5 ** | 400 | 30 | 6,5x6,5 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | Fits | Colour | |
|---|---|---|---|---|
| BHL G10 ** | 500 | BHL R66 |
|
|
| BHL G10 X ** | 500 | BHL R66 |
|
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | B, mm | C, mm | t, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHL P16X1,25 PS ** | 1000 | 16 | 1,25 | ||
| BHL P16X2,0 PS ** | 1000 | 16 | 2,0 | ||
| BHL P22X1,25 PS ** | 1000 | 22 | 1,25 | ||
| BHL P22X2,0 PS ** | 1000 | 22 | 2,0 | ||
| BHL P30x2,0 DV ** | 1000 | 30 | 2,0 | ||
| BHL P33x2,0 P ** | 1000 | 33 | 2,0 | ||
| BHL P27X2,0 D ** | 1000 | 27 | 1,7 | 2,0 |
** Not guaranteed stocked item no
| Prod.no | Qty per box | A, mm | B, mm | Ø, mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| BHL S20x1,5 UDV ** | 4000 | 13 | 20 | 1,5 | |
| BHL S20x2,0 UDV ** | 4000 | 13 | 20 | 2,0 | |
| BHL S35x1,5 UDV ** | 4000 | 13 | 35 | 1,5 | |
| BHL S35x2,0 UDV ** | 4000 | 11 | 35 | 2,0 | |
| BHL S20x2,0 UDVD ** | 2500 | 15 | 20 | 2,0 | |
| BHL S35x2,0 UDVD ** | 2000 | 18 | 35 | 2,0 |
