Produkter
Filter products by categoryHQW
SkaftArt. nr. | Antal/kart. | Antal hängpunkter | L, mm | c/c, mm | |
---|---|---|---|---|---|
HQW D350X350X2,0 ** | 180 | 4 | 350 | 350 | |
HQW D350X175X2,0 ** | 180 | 6 | 350 | 175 | |
HQW D450X450X2,0 ** | 180 | 4 | 450 | 450 | |
HQW D450X225X2,0 ** | 180 | 6 | 450 | 225 | |
HQW D450X150X2,0 ** | 180 | 8 | 450 | 150 | |
HQW D450X75X2,0 ** | 180 | 14 | 450 | 75 | |
HQW D450X50X2,0 ** | 180 | 20 | 450 | 50 | |
HQW D550X550X2,0 ** | 180 | 4 | 550 | 550 | |
HQW D550X275X2,0 ** | 180 | 6 | 550 | 275 | |
HQW D525X175X2,0 ** | 180 | 8 | 525 | 175 | |
HQW D500X100X2,0 ** | 180 | 12 | 500 | 100 | |
HQW D525X75X2,0 ** | 180 | 16 | 525 | 75 | |
HQW D550X50X2,0 ** | 180 | 24 | 550 | 50 | |
HQW D650X325X2,0 ** | 180 | 6 | 650 | 325 | |
HQW D625X125X2,0 ** | 180 | 12 | 625 | 125 | |
HQW D600X75X2,0 ** | 180 | 18 | 600 | 75 | |
HQW D650X50X2,0 ** | 180 | 28 | 650 | 50 | |
HQW D750X375X2,0 ** | 180 | 6 | 750 | 375 | |
HQW D750X250X2,0 ** | 180 | 8 | 750 | 250 | |
HQW D750X150X2,0 ** | 180 | 12 | 750 | 150 | |
HQW D750X125X2,0 ** | 180 | 14 | 750 | 125 | |
HQW D750X75X2,0 ** | 180 | 22 | 750 | 75 | |
HQW D750X50X2,0 ** | 180 | 32 | 750 | 50 | |
HQW D950X475X2,0 ** | 180 | 6 | 950 | 475 | |
HQW D900X225X2,0 ** | 180 | 10 | 900 | 225 | |
HQW D900X150X2,0 ** | 180 | 14 | 900 | 150 | |
HQW D900X100X2,0 ** | 180 | 20 | 900 | 100 | |
HQW D950X50X2,0 ** | 180 | 40 | 950 | 50 |
** Ej garanterat i lager
HQS
SkaftArt. nr. | Antal/kart. | Antal hängpunkter | L, mm | A, mm | c/c, mm | Ø, mm | Vridning | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQS 800X100X4 PA ** | 90 | 8 | 800 | 450 | 100 | 4 | A | ||
HQS 800X100X4 90A ** | 90 | 8 | 800 | 450 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 800X200X4 PA ** | 90 | 6 | 800 | 350 | 200 | 4 | A | ||
HQS 800X200X4 90A ** | 90 | 6 | 800 | 350 | 200 | 4 | 90° | A | |
HQS 1000X100X4 PA ** | 90 | 10 | 1000 | 550 | 100 | 4 | A | ||
HQS 1000X100X4 90A ** | 90 | 10 | 1000 | 550 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 1000X200X4 PA ** | 90 | 6 | 1000 | 550 | 200 | 4 | A | ||
HQS 1000X200X4 90A ** | 90 | 6 | 1000 | 550 | 200 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X100X4 PA ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | A | ||
HQS 1200X100X4 90A ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X200X4 PA ** | 90 | 8 | 1200 | 550 | 200 | 4 | A | ||
HQS 1200X200X4 90A ** | 90 | 8 | 1200 | 550 | 200 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X100X4 PAS ** | 150 | 7 | 1200 | 550 | 100 | 4 | A | ||
HQS 1200X100X4 90AS ** | 150 | 7 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | A | |
HQS 1200X100X4 PC ** | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | C | ||
HQS 1200X100X4 90C ** | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | C | |
HQS 1200X100X4 PD ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | D | ||
HQS 1200X100X4 90D ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | D | |
HQS 1200X100X4 PE ** | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | E | ||
HQS 1200X100X4 90E ** | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | E | |
HQS 1200X100X4 PF ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | F | ||
HQS 1200X100X4 90F ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | F | |
HQS 1200X100X4 PG ** | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | G | ||
HQS 1200X100X4 90G ** | 80 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | G | |
HQS 1200X100X4 PH ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | H | ||
HQS 1200X100X4 90H ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | H | |
HQS 1200X100X4 PI ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | I | ||
HQS 1200X100X4 90I ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | I | |
HQS 1200X100X4 PJ ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | J | ||
HQS 1200X100X4 90J ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | J | |
HQS 1200X100X4 PL ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | L | ||
HQS 1200X100X4 90L ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | L | |
HQS 1200X100X4 PM ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | M | ||
HQS 1200X100X4 90M ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | M | |
HQS 1200X100X4 PN ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | N | ||
HQS 1200X100X4 90N ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | N | |
HQS 1200X100X4 PO ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 |
![]() |
O | |
HQS 1200X100X4 90O ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | O | |
HQS 1200X100X4 PP ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 |
![]() |
P | |
HQS 1200X100X4 90P ** | 90 | 14 | 1200 | 550 | 100 | 4 | 90° | P |
** Ej garanterat i lager
Art. nr. | Antal/kart. | Passar till | A, mm | C, mm | Färg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GDF 03 ** | 1000 | M3 | 2,9 | 9,5 |
![]() |
|
GDF 04 ** | 1000 | M4 | 2,9 | 11,5 |
![]() |
|
GDF 05 ** | 1000 | M5 | 3,7 | 13,5 |
![]() |
|
GDF 06 ** | 1000 | M6 | 4,7 | 15 |
![]() |
|
GDF 08 ** | 1000 | M8 | 6,1 | 17 |
![]() |
|
GDF 10 ** | 1000 | M10 | 7,6 | 18,5 |
![]() |
|
GDF 12 ** | 500 | M12 | 9,6 | 21,5 |
![]() |
|
GDF 14 ** | 200 | M14 | 10,6 | 24 |
![]() |
|
GDF 16 ** | 200 | M16 | 12,3 | 26,5 |
![]() |
|
GDF 20 ** | 100 | M20 | 14,9 | 31,5 |
![]() |
** Ej garanterat i lager
Art. nr. | Antal/kart. | Passar till | A, mm | B, mm | Färg | |
---|---|---|---|---|---|---|
GTM 0405 ** | 1000 | M4/M5 | 5,6 | 6,4 |
![]() |
|
GTM 0608 ** | 1000 | M6/M8 | 8 | 10 |
![]() |
|
GTM 0810 ** | 1000 | M8/M10 | 10 | 12 |
![]() |
|
GTM 1012 ** | 500 | M10/M12 | 12 | 14 |
![]() |
|
GTM 1416 ** | 200 | M14/M16 | 16 | 16 |
![]() |
|
GTM 1820 ** | 100 | M18/M20 | 20 | 20 |
![]() |
|
GTM 2430 ** | 25 | M24/M30 | 24 | 28 |
![]() |
** Ej garanterat i lager
Art. nr. | Antal/kart. | D, mm | H, mm | Färg | |
---|---|---|---|---|---|
GBH 30X10 ** | 100 | 32 | 10 |
![]() |
|
GBH 35x10 ** | 100 | 37 | 10 |
![]() |
|
GBH 40x10 ** | 50 | 42 | 10 |
![]() |
|
GBH 45x10 ** | 50 | 47 | 10 |
![]() |
|
GBH 50x10 ** | 50 | 52 | 10 |
![]() |
|
GBH 55X10 ** | 50 | 57 | 10 |
![]() |
|
GBH 60x10 ** | 25 | 62 | 10 |
![]() |
|
GBH 65X10 ** | 25 | 67 | 10 |
![]() |
|
GBH 70x10 ** | 25 | 72 | 10 |
![]() |
|
GBH 75X10 ** | 25 | 77 | 10 |
![]() |
|
GBH 80x10 ** | 20 | 82 | 10 |
![]() |
|
GBH 85X10 ** | 20 | 87 | 10 |
![]() |
|
GBH 90X10 ** | 20 | 92 | 10 |
![]() |
|
GBH 95X10 ** | 20 | 97 | 10 |
![]() |
|
GBH 100X15 ** | 10 | 102 | 15 |
![]() |
|
GBH 110X15 ** | 10 | 112 | 15 |
![]() |
|
GBH 120x15 ** | 10 | 122 | 15 |
![]() |
|
GBH 140x15 ** | 10 | 142 | 15 |
![]() |
** Ej garanterat i lager
Art. nr. | Antal/kart. | Passar till | d, mm | D, mm | L, mm | DH, mm | Färg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAQ M3X15 ** | 1000 | M3 | 2,8 | 5,8 | 15 | 6,2 |
![]() |
|
GAQ M3X25 ** | 1000 | M3 | 2,8 | 5,8 | 25 | 6,2 |
![]() |
|
GAQ M4X20 ** | 1000 | M4 | 3,8 | 7,1 | 20 | 7,5 |
![]() |
|
GAQ M4X30 ** | 1000 | M4 | 3,8 | 7,1 | 30 | 7,5 |
![]() |
|
GAQ M5X25 ** | 1000 | M5 | 4,7 | 8,4 | 25 | 8,8 |
![]() |
|
GAQ M5X35 ** | 500 | M5 | 4,7 | 8,4 | 35 | 8,8 |
![]() |
|
GAQ M6X30 ** | 500 | M6 | 5,7 | 9,7 | 30 | 10,1 |
![]() |
|
GAQ M6X42 ** | 500 | M6 | 5,7 | 9,7 | 42 | 10,1 |
![]() |
|
GAQ M8X20 ** | 500 | M8 | 7,6 | 12,2 | 20 | 12,8 |
![]() |
|
GAQ M8X35 ** | 250 | M8 | 7,6 | 12,2 | 35 | 12,8 |
![]() |
|
GAQ M8X56 ** | 250 | M8 | 7,6 | 12,2 | 56 | 12,8 |
![]() |
|
GAQ M8X42 ** | 250 | M8 | 7,6 | 12,2 | 42 | 12,8 |
![]() |
|
GAQ M10X40 ** | 200 | M10 | 9,4 | 14,8 | 40 | 15,5 |
![]() |
|
GAQ M10X70 ** | 100 | M10 | 9,4 | 14,8 | 70 | 15,5 |
![]() |
|
GAQ M12X40 ** | 200 | M12 | 11,3 | 17,5 | 40 | 18,1 |
![]() |
|
GAQ M12X80 ** | 100 | M12 | 11,3 | 17,5 | 80 | 18,1 |
![]() |
|
GAQ M14X40 ** | 100 | M14 | 13,2 | 20,0 | 40 | 20,8 |
![]() |
|
GAQ M14X80 ** | 50 | M14 | 13,2 | 20,0 | 80 | 20,8 |
![]() |
|
GAQ M16X40 ** | 100 | M16 | 15,1 | 22,6 | 40 | 23,5 |
![]() |
|
GAQ M16X80 ** | 50 | M16 | 15,1 | 22,6 | 80 | 23,5 |
![]() |
** Ej garanterat i lager
PPA
ProvplåtArt. nr. | Antal/kart. | BxH, mm | Material | |
---|---|---|---|---|
PPA 100X150 ** | 100 | 100x150 | Alu 5005 | |
PPA 50X100 ** | 100 | 50x100 | Alu 5005 | |
PPA 60X100 ** | 100 | 60x100 | Alu 5005 |
** Ej garanterat i lager
020X1,1
Plan krokArt. nr. | Antal/kart. | L x Ø mm | A, mm | B, mm | |
---|---|---|---|---|---|
020X1,1 PDVX2 ** | 10000 | 020X1,1 | 17 | 15 | |
050X0,6 PDVX2 ** | 10000 | 050X0,6 | 17 | 15 | |
050X1,1 PDVX2 ** | 10000 | 050X1,1 | 17 | 15 | |
050X1,5 PDVX2 ** | 5000 | 050X1,5 | 17 | 15 | |
050X2,0 PDVX2 ** | 4000 | 050X2,0 | 17 | 15 | |
050X3,0 PDVX2 ** | 3000 | 050X3,0 | 18 | 18 | |
060X1,5 PDVX2 ** | 5000 | 060X1,5 | 17 | 15 | |
060X2,0 PDVX2 ** | 4000 | 060X2,0 | 17 | 15 | |
060X3,0 PDVX2 ** | 2000 | 060X3,0 | 18 | 18 | |
075X1,1 PDVX2 ** | 6000 | 075X1,1 | 17 | 15 | |
075X1,5 PDVX2 ** | 4000 | 075X1,5 | 17 | 15 | |
075X2,0 PDVX2 ** | 4000 | 075X2,0 | 17 | 15 | |
075X3,0 PDVX2 ** | 2500 | 075X3,0 | 18 | 18 | |
075X4,0 PDVX2 ** | 1200 | 075X4,0 | 20 | 20 | |
100X0,6 PDVX2 ** | 4000 | 100X0,6 | 17 | 15 | |
100X1,1 PDVX2 ** | 4000 | 100X1,1 | 17 | 15 | |
100X1,5 PDVX2 ** | 3000 | 100X1,5 | 17 | 15 | |
100X2,0 PDVX2 ** | 3000 | 100X2,0 | 17 | 15 | |
100x2,5 PDVX2 ** | 2000 | 100X2,5 | 18 | 18 | |
100X3,0 PDVX2 ** | 1500 | 100X3,0 | 18 | 18 | |
100X4,0 PDVX2 ** | 800 | 100X4,0 | 20 | 20 | |
100X5,0 PDVX2 ** | 500 | 100X5,0 | 22 | 22 | |
100X6,0 PDVX2 ** | 500 | 100X6,0 | 22 | 22 | |
100X8,0 PDVX2 ** | 300 | 100X8,0 | 24 | 24 | |
100X10,0 PDVX2 ** | 200 | 100X10,0 | 30 | 30 | |
120X1,5 PDVX2 ** | 2000 | 120X1,5 | 17 | 15 | |
120X2,0 PDVX2 ** | 2000 | 120X2,0 | 17 | 15 | |
120X3,0 PDVX2 ** | 1000 | 120X3,0 | 18 | 18 | |
120X4,0 PDVX2 ** | 600 | 120X4,0 | 20 | 20 | |
150X1,1 PDVX2 ** | 3400 | 150X1,1 | 17 | 15 | |
150X1,5 PDVX2 ** | 2400 | 150X1,5 | 17 | 15 | |
150X2,0 PDVX2 ** | 1500 | 150X2,0 | 17 | 15 | |
150x2,5 PDVX2 ** | 1000 | 150X2,5 | 18 | 18 | |
150X3,0 PDVX2 ** | 800 | 150X3,0 | 18 | 18 | |
150X4,0 PDVX2 ** | 500 | 150X4,0 | 20 | 20 | |
150X5,0 PDVX2 ** | 350 | 150X5,0 | 22 | 22 | |
150X6,0 PDVX2 ** | 300 | 150X6,0 | 22 | 22 | |
150X8,0 PDVX2 ** | 200 | 150X8,0 | 24 | 24 | |
150X12,0 PDVX2 ** | 100 | 150X12,0 | 32 | 32 | |
200X1,5 PDVX2 ** | 2200 | 200X1,5 | 17 | 15 | |
200X2,0 PDVX2 ** | 1400 | 200X2,0 | 17 | 15 | |
200x2,5 PDVx2 ** | 800 | 200X2,5 | 18 | 18 | |
200X3,0 PDVX2 ** | 800 | 200X3,0 | 18 | 18 | |
200X4,0 PDVX2 ** | 500 | 200X4,0 | 20 | 20 | |
200X5,0 PDVX2 ** | 300 | 200X5,0 | 22 | 22 | |
200X6,0 PDVX2 ** | 250 | 200X6,0 | 22 | 22 | |
200X8,0 PDVX2 ** | 125 | 200X8,0 | 24 | 24 | |
200X10,0 PDVX2 ** | 100 | 200X10,0 | 30 | 30 | |
250X1,5 PDVX2 ** | 2000 | 250X1,5 | 17 | 15 | |
250X2,0 PDVX2 ** | 1200 | 250X2,0 | 17 | 15 | |
250X3,0 PDVX2 ** | 800 | 250X3,0 | 18 | 18 | |
250X4,0 PDVX2 ** | 500 | 250X4,0 | 20 | 20 | |
250X5,0 PDVX2 ** | 300 | 250X5,0 | 22 | 22 | |
250X6,0 PDVX2 ** | 250 | 250X6,0 | 22 | 22 | |
250X8,0 PDVX2 ** | 150 | 250X8,0 | 24 | 24 | |
300X1,1 PDVX2 ** | 3100 | 300X1,1 | 17 | 15 | |
300X1,5 PDVX2 ** | 1800 | 300X1,5 | 17 | 15 | |
300X2,0 PDVX2 ** | 1200 | 300X2,0 | 17 | 15 | |
300x2,5 PDVX2 ** | 800 | 300X2,5 | 18 | 18 | |
300X3,0 PDVX2 ** | 600 | 300X3,0 | 18 | 18 | |
300X4,0 PDVX2 ** | 400 | 300X4,0 | 20 | 20 | |
300X5,0 PDVX2 ** | 250 | 300X5,0 | 22 | 22 | |
300X6,0 PDVX2 ** | 200 | 300X6,0 | 22 | 22 | |
300X8,0 PDVX2 ** | 150 | 300X8,0 | 24 | 24 | |
300X10,0 PDVX2 ** | 50 | 300X10,0 | 30 | 30 | |
300X12,0 PDVX2 ** | 75 | 300X12,0 | 32 | 32 | |
350X1,5 PDVX2 ** | 2400 | 350X1,5 | 17 | 15 | |
350X2,0 PDVX2 ** | 1600 | 350X2,0 | 17 | 15 | |
350X3,0 PDVX2 ** | 800 | 350X3,0 | 18 | 18 | |
350X4,0 PDVX2 ** | 500 | 350X4,0 | 20 | 20 | |
400X1,5 PDVX2 ** | 1800 | 400X1,5 | 17 | 15 | |
400X2,0 PDVX2 ** | 1300 | 400X2,0 | 17 | 15 | |
400x2,5 PDVX2 ** | 500 | 400X2,5 | 18 | 18 | |
400X3,0 PDVX2 ** | 800 | 400X3,0 | 18 | 18 | |
400X4,0 PDVX2 ** | 400 | 400X4,0 | 20 | 20 | |
400X5,0 PDVX2 ** | 250 | 400X5,0 | 22 | 22 | |
400X6,0 PDVX2 ** | 200 | 400X6,0 | 22 | 22 | |
400X8,0 PDVX2 ** | 100 | 400X8,0 | 24 | 24 | |
450X2,0 PDVX2 ** | 1500 | 450X2,0 | 17 | 15 | |
450X3,0 PDVX2 ** | 800 | 450X3,0 | 18 | 18 | |
450X4,0 PDVX2 ** | 500 | 450X4,0 | 20 | 20 | |
500X1,5 PDVX2 ** | 2200 | 500X1,5 | 17 | 15 | |
500X2,0 PDVX2 ** | 1200 | 500X2,0 | 17 | 15 | |
500x2,5 PDVX2 ** | 800 | 500X2,5 | 18 | 18 | |
500X3,0 PDVX2 ** | 700 | 500X3,0 | 18 | 18 | |
500X4,0 PDVX2 ** | 450 | 500X4,0 | 20 | 20 | |
500X5,0 PDVX2 ** | 250 | 500X5,0 | 22 | 22 | |
500X6,0 PDVX2 ** | 200 | 500X6,0 | 22 | 22 | |
500X8,0 PDVX2 ** | 100 | 500X8,0 | 24 | 24 | |
550X1,5 PDVX2 ** | 2400 | 550X1,5 | 17 | 15 | |
550X2,0 PDVX2 ** | 1600 | 550X2,0 | 17 | 15 | |
550X3,0 PDVX2 ** | 900 | 550X3,0 | 18 | 18 | |
600X1,5 PDVX2 ** | 2000 | 600X1,5 | 17 | 15 | |
600X2,0 PDVX2 ** | 1500 | 600X2,0 | 17 | 15 | |
600x2,5 PDVX2 ** | 800 | 600X2,5 | 18 | 18 | |
600X3,0 PDVX2 ** | 600 | 600X3,0 | 18 | 18 | |
600X4,0 PDVX2 ** | 500 | 600X4,0 | 20 | 20 | |
600X5,0 PDVX2 ** | 250 | 600X5,0 | 22 | 22 | |
600X6,0 PDVX2 ** | 200 | 600X6,0 | 22 | 22 | |
600X8,0 PDVX2 ** | 120 | 600X8,0 | 24 | 24 | |
650X2,5 PDVX2 ** | 1500 | 650X2,5 | 18 | 18 | |
700X1,5 PDVX2 ** | 2000 | 700X1,5 | 17 | 15 | |
700X2,0 PDVX2 ** | 1500 | 700X2,0 | 17 | 15 | |
700X3,0 PDVX2 ** | 800 | 700X3,0 | 18 | 18 | |
700X4,0 PDVX2 ** | 500 | 700X4,0 | 20 | 20 | |
700X5,0 PDVX2 ** | 300 | 700X5,0 | 22 | 22 | |
700X6,0 PDVX2 ** | 300 | 700X6,0 | 22 | 22 | |
700X8,0 PDVX2 ** | 100 | 700X8,0 | 24 | 24 | |
800X1,5 PDVX2 ** | 1800 | 800X1,5 | 17 | 15 | |
800X2,0 PDVX2 ** | 1600 | 800X2,0 | 17 | 15 | |
800X3,0 PDVX2 ** | 800 | 800X3,0 | 18 | 18 | |
800X4,0 PDVX2 ** | 500 | 800X4,0 | 20 | 20 | |
800X5,0 PDVX2 ** | 300 | 800X5,0 | 22 | 22 | |
800X6,0 PDVX2 ** | 200 | 800X6,0 | 22 | 22 | |
800X8,0 PDVX2 ** | 100 | 800X8,0 | 24 | 24 | |
900X2,0 PDVX2 ** | 2000 | 900X2,0 | 17 | 15 | |
900X3,0 PDVX2 ** | 1000 | 900X3,0 | 18 | 18 | |
900X4,0 PDVX2 ** | 600 | 900X4,0 | 20 | 20 | |
900X5,0 PDVX2 ** | 400 | 900X5,0 | 22 | 22 | |
900X6,0 PDVX2 ** | 250 | 900X6,0 | 22 | 22 | |
900X8,0 PDVX2 ** | 125 | 900X8,0 | 24 | 24 | |
1000X2,0 PDVX2 ** | 1600 | 1000X2,0 | 17 | 15 | |
1000X3,0 PDVX2 ** | 900 | 1000X3,0 | 18 | 18 | |
1000X4,0 PDVX2 ** | 500 | 1000X4,0 | 20 | 20 | |
1000X5,0 PDVX2 ** | 250 | 1000X5,0 | 22 | 22 | |
1000X6,0 PDVX2 ** | 200 | 1000X6,0 | 22 | 22 | |
1000X8,0 PDVX2 ** | 100 | 1000X8,0 | 24 | 24 |
** Ej garanterat i lager
060X1,5
Plan krokArt. nr. | Antal/kart. | L x Ø mm | A, mm | B, mm | |
---|---|---|---|---|---|
060X1,5 PDVX2 M ** | 8000 | 060X1,5 | 11 | 11 | |
060X2,0 PDVX2 M ** | 5000 | 060X2,0 | 11 | 11 | |
075X1,5 PDVX2 M ** | 8000 | 075X1,5 | 11 | 11 | |
075X2,0 PDVX2 M ** | 4000 | 075X2,0 | 11 | 11 | |
100X1,5 PDVX2 M ** | 5000 | 100X1,5 | 11 | 11 | |
100X2,0 PDVX2 M ** | 4000 | 100X2,0 | 11 | 11 | |
150X1,5 PDVX2 M ** | 2500 | 150X1,5 | 11 | 11 | |
150X2,0 PDVX2 M ** | 1800 | 150X2,0 | 11 | 11 | |
200X1,5 PDVX2 M ** | 2400 | 200X1,5 | 11 | 11 | |
200X2,0 PDVX2 M ** | 2000 | 200X2,0 | 11 | 11 |
** Ej garanterat i lager
100X3,0
Plan krokArt. nr. | Antal/kart. | L x Ø mm | A, mm | B, mm | C, mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
120X1,1 PDV ** | 2500 | 120X1,1 | 17 | 15 | 17 | |
120X1,5 PDV ** | 2000 | 120X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
150X3,0 PDV ** | 900 | 150X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
200X1,5 PDV ** | 2600 | 200X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
200X10,0 PDV ** | 100 | 200X10,0 | ? | ? | ? | |
250X1,5 PDV ** | 2400 | 250X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
250X3,0 PDV ** | 900 | 250X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
300X1,5 PDV ** | 1800 | 300X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
300X2,0 PDV ** | 1400 | 300X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
300X3,0 PDV ** | 800 | 300X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
350X1,5 PDV ** | 2400 | 350X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
350X2,0 PDV ** | 1600 | 350X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
350X3,0 PDV ** | 1000 | 350X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
400X1,5 PDV ** | 2400 | 400X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
400X2,0 PDV ** | 1400 | 400X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
400X3,0 PDV ** | 800 | 400X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
400X4,0 PDV ** | 500 | 400X4,0 | 20 | 20 | 19 | |
450X1,5 PDV ** | 3000 | 450X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
450X2,0 PDV ** | 2000 | 450X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
450X3,0 PDV ** | 1000 | 450X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
500X1,5 PDV ** | 2100 | 500X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
500X2,0 PDV ** | 1500 | 500X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
500X3,0 PDV ** | 800 | 500X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
500X4,0 PDV ** | 600 | 500X4,0 | 20 | 20 | 19 | |
550x1,5 PDV ** | 3000 | 550X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
550x2,0 PDV ** | 2100 | 550X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
550x3,0 PDV ** | 1100 | 550X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
600x1,5 PDV ** | 2400 | 600X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
600x2,0 PDV ** | 1800 | 600X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
600x3,0 PDV ** | 900 | 600X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
600x4,0 PDV ** | 500 | 600X4,0 | 20 | 20 | 19 | |
650X3,0 PDV ** | 1200 | 650X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
700x1,5 PDV ** | 2800 | 700X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
700x2,0 PDV ** | 1600 | 700X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
700x3,0 PDV ** | 900 | 700X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
700x4,0 PDV ** | 500 | 700X4,0 | 20 | 20 | 19 | |
800x1,5 PDV ** | 2700 | 800X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
800X2,0 PDV ** | 1800 | 800X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
800X3,0 PDV ** | 800 | 800X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
800X4,0 PDV ** | 500 | 800X4,0 | 20 | 20 | 19 | |
900X1,5 PDV ** | 4000 | 900X1,5 | 17 | 15 | 17 | |
900X2,0 PDV ** | 2000 | 900X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
900X3,0 PDV ** | 1200 | 900X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
1000X2,0 PDV ** | 1800 | 1000X2,0 | 17 | 15 | 17 | |
1000X3,0 PDV ** | 1000 | 1000X3,0 | 18 | 18 | 18 | |
100X2,0 90DV ** | 2000 | 100X2,0 | 17 | 15 | 17 |
** Ej garanterat i lager
050X1,5
Plan krokArt. nr. | Antal/kart. | L x Ø mm | R, mm | D, mm | |
---|---|---|---|---|---|
050X1,5 PRX2 ** | 5000 | 050X1,5 | 8 | 11 | |
050X2,0 PRX2 ** | 4000 | 050X2,0 | 8 | 11 | |
060X1,5 PRX2 ** | 5000 | 060X1,5 | 8 | 11 | |
060X1,5 PR11X2 ** | 3000 | 060X1,5 | 11 | 15 | |
060X2,0 PRX2 ** | 4000 | 060X2,0 | 8 | 11 | |
060X2,0 PR11X2 ** | 4000 | 060X2,0 | 11 | 15 | |
060X3,0 PRX2 ** | 2000 | 060X3,0 | 11 | 15 | |
075X1,5 PRX2 ** | 4000 | 075X1,5 | 8 | 11 | |
075X1,5 PR11X2 ** | 3000 | 075X1,5 | 11 | 15 | |
075X2,0 PRX2 ** | 4000 | 075X2,0 | 8 | 11 | |
075X2,0 PR11X2 ** | 3000 | 075X2,0 | 11 | 15 | |
075X3,0 PRX2 ** | 2000 | 075X3,0 | 11 | 15 | |
075X6,0 PRX2 ** | 650 | 075X6,0 | 8 | 11 | |
100X1,5 PRX2 ** | 3000 | 100X1,5 | 8 | 11 | |
100X1,5 PR11X2 ** | 2500 | 100X1,5 | 11 | 15 | |
100X2,0 PRX2 ** | 2500 | 100X2,0 | 8 | 11 | |
100X2,0 PR11X2 ** | 2000 | 100X2,0 | 11 | 15 | |
100X3,0 PRX2 ** | 1500 | 100X3,0 | 11 | 15 | |
100X4,0 PRX2 ** | 800 | 100X4,0 | 11 | 16 | |
100x5,0 PRX2 ** | 500 | 100X5,0 | 11 | 16 | |
100x6,0 PRX2 ** | 500 | 100X6,0 | 11 | 16 | |
120X2,0 PRX2 ** | 2000 | 120X2,0 | 8 | 11 | |
150X1,5 PRX2 ** | 2000 | 150X1,5 | 8 | 11 | |
150X2,0 PRX2 ** | 1200 | 150X2,0 | 8 | 11 | |
150X2,0 PR11X2 ** | 1200 | 150X2,0 | 11 | 15 | |
150X3,0 PRX2 ** | 700 | 150X3,0 | 11 | 15 | |
150X4,0 PRX2 ** | 500 | 150X4,0 | 11 | 16 | |
150x5,0 PRX2 ** | 350 | 150X5,0 | 11 | 16 | |
150x6,0 PRX2 ** | 300 | 150X6,0 | 11 | 16 | |
200X2,0 PRX2 ** | 1400 | 200X2,0 | 8 | 11 | |
200X3,0 PRX2 ** | 800 | 200X3,0 | 11 | 15 | |
